Come scegliere la taglia giusta?
Scegliere la taglia giusta è semplice. Prima misura il piede del bambino, poi aggiungi alla lunghezza effettiva lo spazio extra consigliato. In questo modo troverai più facilmente la misura corretta nella tabella delle taglie.
Quando scegli la taglia, ti consigliamo di considerare circa 0,7–1 cm di spazio in più per le pantofole morbide e fino a 1,2 cm per le scarpe da esterno. In questo modo garantisci il massimo comfort e spazio sufficiente per il movimento naturale e la crescita del piede.

Consigli utili prima della misurazione
I piedi dei bambini crescono rapidamente, soprattutto nei più piccoli, perciò consigliamo di misurarli ogni pochi mesi.
Se possibile, durante la misurazione il bambino dovrebbe indossare i calzini che porterà anche con le nuove scarpe.
Poiché è del tutto normale che un piede sia leggermente più grande dell’altro, scegli sempre la taglia in base al piede più grande.
Come misurare correttamente il piede?
Il bambino deve stare in piedi su un foglio di carta, con il tallone appoggiato alla parete. Segnate il punto più lontano del piede e misurate la distanza dal tallone al segno. Otterrete così la lunghezza effettiva del piede.
Quando scegliete la taglia, aggiungete quindi voi stessi a questa misura lo spazio extra consigliato, a seconda che stiate scegliendo delle morbide pantofole o delle calzature da esterno.
Tabella delle taglie
Come utilizzare la tabella delle taglie?
La tabella indica la lunghezza interna della calzatura, quindi dovete aggiungere lo spazio extra consigliato alla lunghezza effettiva del piede del bambino e scegliere quindi la misura corretta.
Esempio: se il piede misura 14,0 cm, per le pantofole morbide aggiungete circa 0,7–1 cm (scegliete una lunghezza di 14,7–15,0 cm), mentre per le calzature da esterno aggiungete fino a 1,2 cm (circa 15,2 cm).
Le nostre raccomandazioni sono indicative, poiché ogni piede è diverso e i bambini crescono rapidamente. Alcuni stanno meglio con meno spazio, altri con più spazio; per questo, dopo aver ricevuto le calzature, verificate sempre che calzino bene e siano comode.
Consigliamo da 0,7 a 1,2 cm di spazio aggiuntivo
| EU | Lunghezza interna | Larghezza interna |
|---|---|---|
| EU 18 | 11,7 cm | 6,9 cm |
| EU 19 | 12,3 cm | 7,1 cm |
| EU 20 | 13,3 cm | 7,3 cm |
| EU 21 | 13,9 cm | 7,4 cm |
| EU 22 | 14,8 cm | 7,4 cm |
| EU 23–24 | 15,9 cm | 7,5 cm |
| EU 25 | 17,0 cm | 7,7 cm |
| EU 26–27 | 17,8 cm | 7,8 cm |
| EU 28–29 | 19,0 cm | 8,3 cm |
| EU 30–31 | 20,1 cm | 8,4 cm |
| EU 32–33 | 21,5 cm | 9,1 cm |
| EU 34 | 22,4 cm | 9,2 cm |
| EU 35 | 23,1 cm | 9,5 cm |
| EU 36 | 23,7 cm | 9,7 cm |
| EU 37 | 24,2 cm | 9,9 cm |
| EU 38 | 24,9 cm | 10,0 cm |
| EU 39 | 25,6 cm | 10,2 cm |
Consigliamo 1 cm di spazio aggiuntivo
| EU | Lunghezza interna | Larghezza interna 1 | Larghezza interna 2 |
|---|---|---|---|
| EU 37 | 24,5 cm | 10,2 cm | 11,4 cm |
| EU 38 | 25,2 cm | 10,3 cm | 11,6 cm |
| EU 39 | 25,8 cm | 10,5 cm | 11,7 cm |
| EU 40 | 26,5 cm | 10,6 cm | 11,8 cm |
| EU 41 | 27,2 cm | 10,8 cm | 12,0 cm |
| EU 42 | 27,8 cm | 10,9 cm | 12,2 cm |
| EU 43 | 28,5 cm | 11,1 cm | 12,3 cm |
Consigliamo fino a 1 cm di spazio aggiuntivo
| EU | Lunghezza interna | Larghezza interna |
|---|---|---|
| EU 19 | 12,3 cm | 5,9 cm |
| EU 20 | 12,8 cm | 6,1 cm |
| EU 21 | 13,6 cm | 6,4 cm |
| EU 22 | 14,2 cm | 6,5 cm |
| EU 23 | 14,8 cm | 6,6 cm |
| EU 24 | 15,6 cm | 6,8 cm |
| EU 25 | 16,3 cm | 7,0 cm |
| EU 26 | 16,8 cm | 7,2 cm |
| EU 27 | 17,5 cm | 7,3 cm |
| EU 28 | 18,2 cm | 7,4 cm |
| EU 29 | 19,0 cm | 7,6 cm |
| EU 30 | 19,6 cm | 7,7 cm |
| EU 31 | 20,0 cm | 7,8 cm |
| EU 32 | 20,8 cm | 8,0 cm |
| EU 33 | 21,5 cm | 8,2 cm |
| EU 34 | 22,3 cm | 8,3 cm |
| EU 35 | 23,0 cm | 8,3 cm |
| EU 36 | 23,5 cm | 8,6 cm |
| EU 37 | 24,3 cm | 8,8 cm |
| EU 38 | 24,8 cm | 9,1 cm |
Consigliamo da 7 a 10 mm di spazio aggiuntivo
| EU | Lunghezza interna | Larghezza interna |
|---|---|---|
| EU 22 | 14,5 cm | 7,0 cm |
| EU 23 | 15,0 cm | 7,1 cm |
| EU 24 | 15,5 cm | 7,2 cm |
| EU 25 | 16,0 cm | 7,4 cm |
| EU 26 | 16,7 cm | 7,5 cm |
| EU 27 | 17,5 cm | 7,6 cm |
| EU 28 | 18,2 cm | 7,7 cm |
| EU 29 | 19,0 cm | 7,8 cm |
| EU 30 | 19,6 cm | 7,9 cm |
| EU 31 | 20,2 cm | 8,1 cm |
| EU 32 | 21,0 cm | 8,2 cm |
| EU 33 | 21,6 cm | 8,3 cm |
Consigliamo un massimo di 1 cm di spazio aggiuntivo
| EU | Lunghezza interna | Larghezza interna |
|---|---|---|
| EU 22 | 14,8 cm | 6,1 cm |
| EU 23 | 15,4 cm | 6,3 cm |
| EU 24 | 15,9 cm | 6,5 cm |
| EU 25 | 16,5 cm | 6,7 cm |
| EU 26 | 17,4 cm | 6,8 cm |
| EU 27 | 17,9 cm | 7,0 cm |
| EU 28 | 18,5 cm | 7,2 cm |
| EU 29 | 19,2 cm | 7,3 cm |
| EU 30 | 20,0 cm | 7,5 cm |
| EU 31 | 20,8 cm | 7,5 cm |
| EU 32 | 21,4 cm | 7,8 cm |
| EU 33 | 22,1 cm | 8,0 cm |
| EU 34 | 22,7 cm | 8,0 cm |
| EU 35 | 23,4 cm | 8,1 cm |
| EU 36 | 24,0 cm | 8,3 cm |
| EU 37 | 24,4 cm | 8,5 cm |
Consigliamo circa 0,4 cm di spazio aggiuntivo
| EU | Lunghezza interna |
|---|---|
| EU 22 | 13,2 cm |
| EU 23 | 13,9 cm |
| EU 24 | 14,3 cm |
| EU 25 | 15,0 cm |
| EU 26 | 15,9 cm |
| EU 27 | 16,4 cm |
| EU 28 | 17,0 cm |
| EU 29 | 17,7 cm |
| EU 30 | 18,7 cm |
| EU 31 | 19,3 cm |
| EU 32 | 19,9 cm |
| EU 33 | 20,5 cm |
| EU 34 | 21,2 cm |
| EU 35 | 21,9 cm |
| EU 36 | 22,5 cm |
| EU 37 | 22,9 cm |
Consigliamo 1,5 cm di spazio aggiuntivo
| EU | Lunghezza interna | Larghezza interna |
|---|---|---|
| EU 19 | 12,5 cm | 6,1 cm |
| EU 20 | 13,1 cm | 6,3 cm |
| EU 21 | 13,8 cm | 6,4 cm |
| EU 22 | 14,5 cm | 6,6 cm |
| EU 23 | 15,2 cm | 6,8 cm |
| EU 24 | 15,8 cm | 6,9 cm |
| EU 25 | 16,5 cm | 7,1 cm |
| EU 26 | 17,2 cm | 7,3 cm |
| EU 27 | 17,8 cm | 7,4 cm |
| EU 28 | 18,5 cm | 7,7 cm |
| EU 29 | 19,2 cm | 7,8 cm |
| EU 30 | 19,9 cm | 8,0 cm |
| EU 31 | 20,5 cm | 8,1 cm |
| EU 32 | 21,2 cm | 8,3 cm |
| EU 33 | 21,8 cm | 8,5 cm |
| EU 34 | 22,5 cm | 8,6 cm |
| EU 35 | 23,2 cm | 8,8 cm |
| EU 36 | 23,8 cm | 9,0 cm |
| EU 37 | 24,5 cm | 9,2 cm |
| EU 38 | 25,2 cm | 9,3 cm |
| EU | Lunghezza interna |
|---|---|
| EU 36–37 | 23,5 cm |
| EU 38–39 | 24,9 cm |
| EU 40–41 | 26,3 cm |
| EU 42–43 | 27,9 cm |
| EU | Lunghezza interna |
|---|---|
| EU 36–37 | 23,5 cm |
| EU 38–39 | 24,9 cm |
| EU 40–41 | 26,3 cm |
| EU 42–43 | 27,9 cm |
Consigliamo un massimo di 0,5 cm di spazio aggiuntivo
| Numero | Lunghezza interna |
|---|---|
| 0–6 m | 10 cm |
| 6–9 m | 11 cm |
| 9–12 m | 12 cm |